Finanzwissen für Privatanleger
Exklusive Informationen
Musterdepot - Rendite
Börsenbrief - Finanzwissen
Der schlüssigste Beweis dafür, dass man der eigenen Rendite vertraut, ist in einem Musterdepot selbst danach zu handeln. Daher finden Sie hier im Musterdepot mit Datum sowie Kauf- bzw. Verkaufskurs die Investitionen, die in der Vergangenheit auf Grundlage der Börsenbriefe getätigt wurden.
Mit dem Musterdepot will die Finanzwissen GmbH am eigenen Beispiel demonstrieren, dass Geldanlagen entsprechend der Börsenbriefe ertragreich sind und dies mit dem Musterdepot auch belegen.
Musterdepot Kombination von Börsenbrief Finanzwissen
Rendite - Investitionszeitraum Nr. 8
Datum | Art | Wertpapier | Stück | Kurs |
22.10.2008 | Kauf | Unzen Gold physisch | 2 | 633,00 |
31.12.2009 | noch offen | Unzen Gold physisch | 2 | 791,50 |
Rendite mit Transaktionskosten in % + 25,4 | ||||
Musterdepot Kombination von Börsenbrief Finanzwissen
Rendite - Investitionszeitraum Nr. 7
Datum | Art | Wertpapier | Stück | Kurs |
11.03.2008 | Kauf | Gold-Zertifikat mit Hebel | 240 | 9,53 |
11.07.2008 | Verkauf | Gold-Zertifikat mit Hebel | 240 | 11,27 |
Rendite mit Transaktionskosten in % + 15,0 | ||||
Musterdepot Kombination von Börsenbrief Finanzwissen
Rendite - Investitionszeitraum Nr. 6
Datum | Art | Wertpapier | Stück | Kurs |
05.02.2008 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 198 | 12,08 |
05.03.2008 | Verkauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 198 | 10,28 |
Rendite mit Transaktionskosten in % - 18,7 | ||||
Musterdepot Kombination von Börsenbrief Finanzwissen
Rendite - Investitionszeitraum Nr. 5
Datum | Art | Wertpapier | Stück | Kurs |
08.10.2007 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 130 | 14,55 |
21.11.2007 | Verkauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 130 | 18,71 |
Rendite mit Transaktionskosten in % + 25,5 | ||||
Musterdepot Kombination von Börsenbrief Finanzwissen
Rendite - Investitionszeitraum Nr. 4
Datum | Art | Wertpapier | Stück | Kurs |
20.08.2007 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 130 | 12,16 |
08.10.2007 | Verkauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 130 | 11,86 |
24.10.2007 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 80 | 24,01 |
30.10.2007 | Verkauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 80 | 22,63 |
Rendite mit Transaktionskosten in % - 5,7 | ||||
Musterdepot Kombination von Börsenbrief Finanzwissen
Rendite - Investitionszeitraum Nr. 3
Datum | Art | Wertpapier | Stück | Kurs |
28.03.2007 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 250 | 10,73 |
11.06.2007 | Verkauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 125 | 13,46 |
12.07.2007 | Verkauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 125 | 14,69 |
Rendite mit Transaktionskosten in % + 30,9 | ||||
Musterdepot Kombination von Börsenbrief Finanzwissen
Rendite - Investitionszeitraum Nr. 2
Datum | Art | Wertpapier | Stück | Kurs |
31.07.2006 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 95 | 12,46 |
02.10.2006 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 85 | 13,91 |
05.03.2007 | Verkauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 95 | 16,54 |
05.03.2007 | Verkauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 85 | 15,61 |
Rendite mit Transaktionskosten in % + 16,9 | ||||
Musterdepot Kombination von Börsenbrief Finanzwissen
Rendite - Investitionszeitraum Nr. 1
Datum | Art | Wertpapier | Stück | Kurs |
18.04.2006 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 150 | 8,71 |
02.05.2006 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 180 | 7,40 |
15.05.2006 | Kauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 290 | 8,71 |
14.07.2006 | Verkauf | DAX-Zertifikat mit Hebel | 620 | 11,29 |
Rendite mit Transaktionskosten in % + 20,9 | ||||
Die im Musterdepot - Rendite enthaltenen Informationen wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt unter Verwendung von als zuverlässig eingestuften Quellen zusammengestellt. Die Finanzwissen GmbH weist jedoch darauf hin, dass alle gemachten Aussagen und Angaben vollkommen unverbindlich sowie ohne Gewähr erfolgen. Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Trotz größter Sorgfalt kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen übernommen werden.
Jede Prognose über zukünftige Kursentwicklungen und alle im Musterdepot vorgenommenen Handelsaktivitäten sowie die Börsenbrief-Signale stellen nur die Meinung der Verfasser dar, beinhalten keinerlei Gewährleistung, stellen kein Versprechen auf künftige Gewinne und keine Aufforderung zur Nachahmung dar, auch nicht stillschweigend. Gewinne in der Vergangenheit stellen keine Garantie für zukünftige Gewinne dar, dies gilt insbesondere auch für Börsenbriefe. Jede Haftung wird ausgeschlossen. Insbesondere ist jede Haftung über Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit hinaus ausgeschlossen. Für evtl. entstehende Schäden ist allein der Kunde verantwortlich.
Lassen Sie sich ausführlich über die Rendite- und Verlustrisiken beraten, bevor Sie Ihre Anlageentscheidung treffen. Die Informationen der Finanzwissen GmbH sind nicht mit den Beratungen einer professionellen persönlichen Anlageberatung zu vergleichen und können diese nicht ersetzen.

