Finanzwissen für Privatanleger
Exklusive Informationen
Börsenbrief
Chart und Diagramm
Börsenbrief für den DAX und Edelmetalle | |
seit Start am 01.04.2006 | + 84,44 % |
im Jahr 2006 (01.04.-31.12.) | + 20,04 % |
im Jahr 2007 (01.01.-31.12.) | + 28,33 % |
im Jahr 2008 (01.01.-31.12.) | - 15,73% |
im Jahr 2009 (01.01.-31.12.) | + 30,59 % |
zum Vergleich DAX-Index | |
seit 01.04.2006 | + 3,29 % |
im Jahr 2006 (01.04.-31.12.) | + 10,24 % |
im Jahr 2007 (01.01.-31.12.) | + 22,29 % |
im Jahr 2008 (01.01.-31.12.) | - 40,38 % |
im Jahr 2009 (01.01.-31.12.) | + 19,79 % |


